이사회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | (-)가결 여부 |
사내이사 참석여부 | 사외이사 참석여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황철주 (출석률:100%) |
김현도 (출석률:100%) |
권기청 (출석률:100%) |
조동일 (출석률:100%) |
신성철 (출석률:100%) |
||||
1 | 2022.02.25 | 2021년됴(제27기) 경양실적(잠정) 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 해당사항 없음 (신규선임) |
현금 배당 지급 및 자사주취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |||
이사회, 경영위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |||
제27기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |||
2 | 2022.03.29 | 대표이사 중임의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
경영위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
3 | 2022.05.02 | 2022년도(제28기) 1분기 경영실적(잠정) 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 해당사항 없음 (사임) |
참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
4 | 2022.08.04 | 2022년도(제28기) 2분기 경영실적(잠정) 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 해당사항 없음 (사임) |
참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
5 | 2022.11.03 | 2022년도(제28기) 3분기 경영실적(잠정) 보고의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 해당사항 없음 (사임) |
참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
김헌도 사내이사는 2022년 4월 4일 일신상의 형편에 의하여 그 직을 사임하였습니다.
이사회 내의 위원회 설치 현황
위원회 명칭 | 참석 이사 수 | 주요기능 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
사내이사(상근) | 사외이사 | |||
경영위원회 | 2명 | - | 부의사항, 이사회가 위임한 사항 및 기타 회사 주요 경영사항에 대한 토의, 심의 및 의결 | - |
2022년 12월 31일 기준의 위원회 현황 입니다.
경영위원회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022.01.26 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
에이전트 계약 체결 및 성공 보수 지급의 건 | 가결 | - | ||
해외向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
2 | 2022.02.09 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
신규 고객 거래 검토의 건 | 가결 | - | ||
비영리재단 출자 심의의 건 | 가결 | - | ||
대여금 지급의 건 | 가결 | - | ||
3 | 2022.03.04 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
국내向 반도체 장비 개조를 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
국내向 반도체 연구용 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
대여금 지급의 건 | 가결 | - | ||
4 | 2022.03.10 | 해외向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
토지 매입의 건 | 가결 | - | ||
5 | 2022.03.16 | 에이전트 성공 보수 지급의 건 | 가결 | - |
시설자금 차입금 상환의 건 | 가결 | - | ||
대여금 지급의 건 | 가결 | - | ||
NDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
6 | 2022.03.30 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
해외向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
7 | 2022.04.20 | 용인R&D센터 Fitness Center 조성의 건 | 가결 | - |
사양 관리 시스템 구축을 위한 CAD/PLM 고도화의 건 | 가결 | - | ||
반도체 신규설비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
신규 고객 거래 검토의 건 | 가결 | - | ||
8 | 2022.04.27 | 평가 챔버 투자의 건 | 가결 | - |
9 | 2022.05.11 | 챔버 운영 제작의 건 | 가결 | - |
NDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
10 | 2022.05.25 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
반도체 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
11 | 2022.06.22 | 업무위임전결규정 개정의 건 | 가결 | - |
12 | 2022.06.24 | 해외向 전략적 협의에 따른 장비 수출의 건 | 가결 | - |
13 | 2022.07.20 | 광주 신축공장 건축 보고의 건 | 가결 | - |
14 | 2022.07.29 | 해외向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
NDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
15 | 2022.08.17 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
16 | 2022.09.14 | 국내向 반도체 장비 개조 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
국내向 반도체 장비 제작 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
17 | 2022.10.07 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
평가 계약 체결의 건 | 가결 | - | ||
18 | 2022.10.19 | 챔버 반입 예산 배정의 건 | 가결 | - |
JDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
NDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
19 | 2022.10.26 | NDA 체결의 건 | 가결 | - |
프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - | ||
20 | 2022.11.16 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
NDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
21 | 2022.12.07 | 국내向 디스플레이 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - | ||
NDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
여신 만기 연장의 건 | 가결 | - | ||
선급금 지급보증 발행의 건 | 가결 | - | ||
22 | 2022.12.22 | 국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - |
프로젝트 추가 예산 배정의 건 | 가결 | - | ||
에이전트 계약 체결의 건 | 가결 | - | ||
해외向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건 | 가결 | - | ||
NDA 체결의 건 | 가결 | - | ||
23 | 2022.12.28 | 협력사 부품 단가 협의의 건 | 가결 | - |
임원의 보수 현황
(단위: 백만원)
구분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 |
비고 |
---|---|---|---|---|
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) |
1 | 2,827 | 2,827 | - 인원수: 공시서류작성일 현재 기준 인원수 - 보수총액: 공시서류작성기간 동안의 퇴직/사임한 이사의 소득금액을 합산 |
사외이사 (감사위원회 위원 제외) |
3 | 137 | 46 | - |
감사위원회 위원 | - | - | - | - |
감사 | 1 | 176 | 176 | - |
2022년 12월 31일 기준의 임원 보수 현황 입니다